![]() |
ネットでお小遣いのすすめ |
サイトマップ l ホームへ戻る |
![]() お小遣い稼ぎ2年目の記録です。実際に頂いたお小遣い・アンケート謝礼・当選品等を公開しています。主に、現金・金券類がもらえるお小遣いサイトや懸賞応募を中心に、毎日地道にコツコツと頑張っています。お小遣い稼ぎの目安としてご参考になれば幸いです(^^) |
|
管理人のお小遣い帳 l 懸賞・プレゼント当選品 【 まとめ l 2012年 l 2011年 l 2010年 l 2009年 l 2008年 l 2007年 l 2006年 l 2005年 l 2004年 】 |
管理人のお小遣い帳(2005年) | |||||
お小遣い | 100,836円 | 当選品 | 2品 | 総合計 | 199,612円 |
![]() |
||||
日付 | サイト名 | 内容 | 交換品・当選品 | 金額 |
12/7 | Prize-Prize | ポイント換金 | 現金(イーバンク) | 500円 |
12/7 | 500point.net | ポイント換金 | 現金(イーバンク) | 501円 |
12/15 | iMiネット | アンケート謝礼 | 現金(イーバンク) | 3,000円 |
12/20 | マクロミル | アンケート謝礼 | 現金(イーバンク) | 500円 |
12/25 | 流石めーる | ポイント換金 | 現金(イーバンク) | 100円 |
12/30 | まんぷく島 | ポイント交換 | 現金(イーバンク) | 1,395円 |
合計 | − | − | − | 0品+5,996円 |
![]() |
||||
日付 | サイト名 | 内容 | 交換品・当選品 | 金額 |
11/1 | Tropical Mail | ポイント換金 | 現金(イーバンク) | 500円 |
11/20 | マクロミル | アンケート謝礼 | 現金(イーバンク) | 500円 |
11/25 | mpack | アンケート謝礼 | 現金(イーバンク) | 500円 |
11/28 | わくわくメール | ポイント交換 | 現金(郵便局) | 4,000円 |
合計 | − | − | − | 0品+5,500円 |
![]() |
||||
日付 | サイト名 | 内容 | 交換品・当選品 | 金額 |
10/2 | Q-VOICE | アンケート謝礼 | 商品券 | 1,000円 |
10/2 | web4ad.com | ポイント換金 | 現金(イーバンク) | 1,000円 |
10/14 | ゲットマネー | 5分の1抽選当選 | 図書カード | 500円 |
10/15 | Prize-Prize | ポイント換金 | 現金(イーバンク) | 500円 |
10/16 | Lucky Paid Mail | ポイント換金 | 現金(イーバンク) | 1,000円 |
10/17 | MyPresent | ポイント交換 | 現金(イーバンク) | 895円 |
10/18 | ちょびリッチ | ポイント交換 | 現金(イーバンク) | 500円 |
10/18 | スコープNet | アンケート謝礼 | 現金(イーバンク) | 1,020円 |
10/20 | ECナビ | ポイント交換 | 現金(イーバンク) | 950円 |
合計 | − | − | − | 0品+7,365円 |
![]() |
||||
日付 | サイト名 | 内容 | 交換品・当選品 | 金額 |
9/17 | Prize-Prize | ポイント換金 | 現金(イーバンク) | 500円 |
9/20 | マクロミル | アンケート謝礼 | 現金(イーバンク) | 500円 |
9/22 | mpack | アンケート謝礼 | 現金(イーバンク) | 500円 |
9/22 | Click Lounge | ポイント換金 | 現金(イーバンク) | 3,000円 |
合計 | − | − | − | 0品+4,500円 |
![]() |
||||
日付 | サイト名 | 内容 | 交換品・当選品 | 金額 |
8/2 | Prize-Prize | ポイント換金 | 現金(イーバンク) | 1,000円 |
8/4 | ちょびリッチ | ポイント交換 | 現金(イーバンク) | 500円 |
8/30 | eライフナビ | ポイント換金 | 現金(イーバンク) | 500円 |
合計 | − | − | − | 0品+2,000円 |
![]() |
||||
日付 | サイト名 | 内容 | 交換品・当選品 | 金額 |
7/3 | web4ad.com | ポイント換金 | 現金(イーバンク) | 1,000円 |
7/4 | Sweet Pon Berry様 | ランクリ企画当選 | 現金(イーバンク) | 100円 |
7/6 | ちょびリッチ | ポイント交換 | 現金(イーバンク) | 500円 |
7/8 | mpack | アンケート謝礼 | 現金(イーバンク) | 500円 |
7/9 | ポイントメール | ポイント交換 | 紅茶ギフトセット | − |
7/15 | ネットマイル | ポイント交換 | 現金(イーバンク) | 1,000円 |
7/20 | マクロミル | アンケート謝礼 | 現金(イーバンク) | 500円 |
7/27 | わくわくメール | ポイント交換 | 現金(郵便局) | 5,000円 |
合計 | − | − | − | 1品+8,600円 |
![]() |
||||
日付 | サイト名 | 内容 | 交換品・当選品 | 金額 |
6/5 | Positive Click | ポイント換金 | 現金(イーバンク) | 2,026円 |
6/6 | イーバンク | 紹介キャンペーン | 現金(イーバンク) | 1,000円 |
6/10 | オプトクラブ | ポイント交換 | 現金(郵便局) | 1,600円 |
6/10 | ゲットマネー | 5分の1抽選当選 | 図書カード | 500円 |
6/13 | GetPaidMail | ポイント換金 | 現金(イーバンク) | 2,000円 |
6/20 | マクロミル | アンケート謝礼 | 現金(イーバンク) | 500円 |
6/20 | ECナビ | ポイント交換 | 現金(イーバンク) | 950円 |
6/27 | クリックボード | ポイント換金 | 現金(イーバンク) | 1,000円 |
6/28 | HINATA-web | ポイント換金 | 現金(イーバンク) | 500円 |
6/29 | イーバンク | 紹介キャンペーン | 現金(イーバンク) | 1,000円 |
6/30 | だぶるくりっく | ポイント交換 | 現金(イーバンク) | 2,100円 |
合計 | − | − | − | 0品+13,176円 |
![]() |
||||
日付 | サイト名 | 内容 | 交換品・当選品 | 金額 |
5/4 | Prize-Prize | ポイント換金 | 現金(イーバンク) | 1,000円 |
5/13 | ちょびリッチ | ポイント交換 | 現金(イーバンク) | 500円 |
5/14 | キリン | プレゼント応募 | ダイエット食品 | − |
5/21 | イーバンク | 紹介キャンペーン | 現金(イーバンク) | 500円 |
合計 | − | − | − | 1品+2,000円 |
![]() |
||||
日付 | サイト名 | 内容 | 交換品・当選品 | 金額 |
4/7 | ゲットマネー | 5分の1抽選当選 | 図書カード | 500円 |
4/11 | SuperCheck | アンケート謝礼 | 現金(郵便局) | 500円 |
4/12 | web4ad.com | ポイント換金 | 現金(イーバンク) | 1,000円 |
4/13 | TAKTAKさ〜くる | アンケート謝礼 | 商品券 | 3,000円 |
4/19 | 500point.net | ポイント換金 | 現金(イーバンク) | 525円 |
4/20 | マクロミル | アンケート謝礼 | 現金(イーバンク) | 500円 |
4/20 | ライフマイル | ポイント交換 | 現金(イーバンク) | 4,895円 |
4/22 | スコープNet | アンケート謝礼 | 現金(イーバンク) | 5,400円 |
4/24 | Click Lounge | ポイント換金 | 現金(イーバンク) | 3,000円 |
4/28 | オプトクラブ | ポイント交換 | 現金(郵便局) | 1,340円 |
合計 | − | − | − | 0品+20,660円 |
![]() |
||||
日付 | サイト名 | 内容 | 交換品・当選品 | 金額 |
3/2 | ちょびリッチ | ポイント交換 | 現金(イーバンク) | 500円 |
3/4 | mpack | アンケート謝礼 | 現金(イーバンク) | 500円 |
3/11 | Lucky Paid Mail | ポイント換金 | 現金(イーバンク) | 1,000円 |
3/12 | TAKTAKさ〜くる | アンケート謝礼 | 商品券 | 3,000円 |
3/17 | Prize-Prize | ポイント換金 | 現金(イーバンク) | 1,000円 |
3/31 | オプトクラブ | ポイント交換 | 現金(郵便局) | 2,320円 |
3/31 | MOBネット | アンケート謝礼 | 現金(郵便局) | 600円 |
合計 | − | − | − | 0品+8,920円 |
![]() |
||||
日付 | サイト名 | 内容 | 交換品・当選品 | 金額 |
2/4 | mpack | アンケート謝礼 | 現金(イーバンク) | 500円 |
2/10 | Yahoo!リサーチ | アンケート謝礼 | 現金(郵便局) | 150円 |
2/12 | マイポイント | ポイント交換 | Amazonギフト券 | 500円 |
2/12 | Gポイント | ポイント交換 | Amazonギフト券 | 500円 |
2/12 | TAKTAKさ〜くる | アンケート謝礼 | 商品券 | 3,000円 |
2/20 | ECナビ | ポイント交換 | 現金(イーバンク) | 950円 |
2/21 | マクロミル | アンケート謝礼 | 現金(イーバンク) | 500円 |
2/21 | クリックチャンス | ポイント交換 | わたげ募金(800円) | − |
2/25 | Positive Click | ポイント換金 | 現金(イーバンク) | 2,000円 |
2/28 | キャンペーンパラダイス | ポイント交換 | 現金(イーバンク) | 1,000円 |
合計 | − | − | − | 0品+9,100円 |
![]() |
||||
日付 | サイト名 | 内容 | 交換品・当選品 | 金額 |
1/13 | オプトクラブ | ポイント交換 | 現金(郵便局) | 2,969円 |
1/14 | TAKTAKさ〜くる | アンケート謝礼 | 商品券 | 3,000円 |
1/14 | web4ad.com | ポイント換金 | 現金(イーバンク) | 1,000円 |
1/15 | iMiネット | アンケート謝礼 | 現金(イーバンク) | 3,000円 |
1/29 | ハッピーリードメール | ポイント換金 | 現金(イーバンク) | 2,000円 |
1/30 | くじ引きネット | 100分の1抽選当選 | 現金(イーバンク) | 1,050円 |
合計 | − | − | − | 0品+13,019円 |
ホームへ戻る |
当サイト内の文章・画像・構成・デザイン等の無断転載・複製(コピー)を一切禁じます。 Copyright(c) 2003-2022 ネットでお小遣いのすすめ All rights reserved. |